000 | 00399nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240220s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789383751884 | ||
041 | _aMAR | ||
082 | _a891.46 | ||
100 | _aSwami Vivkanand | ||
245 | 0 | _aAgnimantra | |
260 | _aNagpur | ||
260 | _bRamkrishna Math | ||
260 | _c2014 | ||
300 | _a244p. | ||
365 | _b40 | ||
650 | _aMARATHI | ||
942 | _cBBA | ||
999 |
_c5590 _d5590 |